
РежемБетон
Ночью и днем
Алмазная резка, цена за 1 метр от 600 руб. | |||
---|---|---|---|
Толщина (см.) | Газобетон, кирпич | Слабоармированный бетон, ФБС, панель | Монолит, тяжелоармированный бетон |
8 — 10 | 600 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
11 — 12 | 700 руб. | 900 руб. | 1000 руб. |
13 — 15 | 800 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. |
16 — 18 | 900 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. |
19 — 20 | 1200 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. |
21 — 22 | 1400 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. |
23 — 24 | 1650 руб. | 2100 руб. | 2200 руб. |
25 — 26 | 1750 руб. | 2300 руб. | 2400 руб. |
27 — 28 | 1850 руб. | 2400 руб. | 2600 руб. |
30 | 2000 руб. | 2500 руб. | 2800 руб. |
40 | 2600 руб. | 3400 руб. | 3800 руб. |
50 | 3200 руб. | 4200 руб. | 4500 руб. |
60 | 4200 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. |
Резка стандартного проема без усиления от 7000 руб.( 2.1 х 0.9 метра) | |||
---|---|---|---|
Толщина (см.) | Газобетон, кирпич | Армированный бетон | Монолит |
до 15 | 7000 руб. | 15000 руб. | 16000 руб. |
до 20 | 12000 руб. | 19000 руб. | 26000 руб. |
до 30 | 19000 руб. | 27000 руб. | 40000 руб. |
до 40 | 25000 руб. | 34000 руб. | 47500 руб. |
Усиление проемов от 1700 руб. за 1 метр металла | ||
---|---|---|
Уголок | Швеллер | Двухрядовое со стяжкой шпилькой |
63 -160 мм от 2500 до 8000 руб/метр | размер 12 — 24 от 1700 до 7000 руб/метр | размер 12 — 24 швеллер от 2800 до 7000 руб/метр |
Демонтаж отбойным молотком от 3900руб/м3 | ||
---|---|---|
Кирпич | Бетон | Армированный железобетон |
3900 руб/м3 | 9 900 руб/м3 | 13 000 руб/м3 |
Алмазное бурение отверстий от 18 руб. за см. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр отверстий | |||||||
до 42 мм. | 52 — 82 мм. | 92 — 152 мм. | 162 — 192 мм. | 200 — 250 мм. | 300 — 400 мм. | 450 — 500 мм. | |
Кирпич/пеноблок | 18 руб. | 20 руб. | 26 руб. | 35 руб. | 40 руб. | 70 руб. | 90 руб. |
Армированный бетон/монолит | 30 руб. | 36 руб. | 40 руб. | 44 руб. | 58 руб. | 90 руб. | 130 руб. |
Проем методом выбуривания выполняем коронкой 162 мм., цена за 1 см. 35 рублей. |